Im Rahmen Projekts »viaMeta« haben die Mercedes-Benz AG, BOGE Elastmetall GmbH, Novicos GmbH, das Institut für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen und das Fraunhofer LBF basierend auf Forschungsergebnissen zu den Gestaltungsprinzipien der Metamaterialien konkrete, industriell herstellbare Lösungen für Fahrzeugbauteile entwickelt. Durch neue Maßnahmen im Bereich der Triebstrangintegration wurde die Schallabstrahlung aus dem Aggregat in die Luft sowie die Übertragung von Vibrationen über die Motorlager und den Motortragrahmen in die Karosserie wirksam beeinflusst.
Die Ergebnisse des Vorhabens wurden in einer Abschlussveranstaltung der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Veranstaltung bestand die Möglichkeit, die Fahrzeugkomponenten vor Ort zu erleben und die Forschungsergebnisse mit den Experten zu Diskutieren. Die Veranstaltung fand statt:
am 17. April 2024 von 9:00 bis 16:00,
im Fraunhofer LBF, Bartningstraße 47, 64289 Darmstadt.
Programm:
9:00 | Grußwort | ||
Prof. Dr. Tobias Melz, Institutsleiter, Fraunhofer LBF | |||
NVH und Leichtbau in zukünftigen Fahrzeugen [PDF] | |||
Dr. Karsten Finger, Mercedes-Benz AG | |||
Einführung zu Vibroakustische Metamaterialien [PDF] | |||
Heiko Atzrodt, Fraunhofer LBF | |||
Virtuelle Entwurfsmethoden und Simulationsstrategien für vibroakustische Metamaterialien [PDF] | |||
Dr. Nicolai Rehbein, Novicos GmbH und Dr. Moritz Hülsebrock, Fraunhofer LBF | |||
10:30 | Kaffeepause | ||
Möglichkeit zum Austausch mit Experten | |||
10:50 | Leichtbaupotenzial des Entkopplungsträgers einer elektrischen Antriebseinheit [PDF] | ||
José Condor Lopez, Mercedes-Benz AG | |||
Für Hochfrequenz und Leichtbau optimierte Motorlager [PDF] | |||
Thomas Hansen, Boge Elastmetall GmbH | |||
Experimentelle Validierung von Metamaterialen zur Optimierung der Geräuschemission von E-Antrieben [PDF] | |||
Armin Weber, Institut für Kraftfahrzeuge RWTH Aachen University | |||
12:00 | Mittagspause | ||
Ausstellung von Technologiedemonstratoren und Möglichkeit zum Austausch mit Experten | |||
13:30 | MetaVib: Metamaterialien zur Beeinflussung von Vibroakustik mittels Resonatoreffekt [PDF] | ||
Dr. Peter Brandstätt, Fraunhofer IBP und Jan Troge, Fraunhofer IWU | |||
Lärmreduktion an Sägeblättern mit vibroakustischen Metamaterialien [PDF] | |||
Sebastian Rieß, Fraunhofer LBF | |||
Schwingungen absorbieren mit Acoustic Black Holes in Leichtbaustrukturen [PDF] | |||
Julian Rausch, Fraunhofer LBF | |||
Vibroakustische Metamaterialien als lärmmindernde Maßnahme im Binnenhafen [PDF] | |||
Nikolai Kleinfeller, Fraunhofer LBF und Jens Lauermann, Rheinhafen Andernach | |||
Kaffeepause | |||
Institutsrundgang, Ausstellung von Technologiedemonstratoren und Möglichkeit zum Austausch mit Experten | |||
16:00 | Veranstaltungsende |
Kontakt für Anfragen:
Dipl.-Ing. Heiko Atzrodt
Fraunhofer LBF
Kontaktformular